Black wash baggy denim pant
৳ 850Size Chart
| Waist | Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|
| 28 | 39 | 17 |
| 30 | 40 | 17.5 |
| 32 | 41 | 18 |
| 34 | 41.5 | 18 |
| 36 | 42 | 19 |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page


| Waist | Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|
| 28 | 39 | 17 |
| 30 | 40 | 17.5 |
| 32 | 41 | 18 |
| 34 | 41.5 | 18 |
| 36 | 42 | 19 |


| Waist (in) | Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|
| 28 | 39 | 17 |
| 30 | 40 | 17 |
| 32 | 41 | 17.5 |
| 34 | 41.5 | 18 |
| 36 | 42 | 19 |


| Size | Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|
| 28 | 39 | 16 |
| 30 | 39 | 17 |
| 32 | 40 | 18 |
| 34 | 41 | 18 |
| 36 | 41.5 | 19 |


| Size | Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|
| 28 | 39.5 | 16 |
| 30 | 40 | 17 |
| 32 | 40.5 | 18 |
| 34 | 41 | 19 |
| 36 | 42 | 19 |


| Size | Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|
| 28 | 40 | 17 |
| 30 | 40 | 17 |
| 32 | 41 | 17 |
| 34 | 41.5 | 18 |
| 36 | 42 | 19 |


| Waist | Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|
| 28 | 38.5 | 16 |
| 30 | 39 | 17 |
| 32 | 40 | 17.5 |
| 34 | 40.5 | 18 |
| 36 | 41 | 18 |
All measurements in inches